Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт финика сушеного в Иране: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Финик Сушеный: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| UAB TIEKEJU GILDIJA | ФИНИКИ. СУШЕНЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ. БЕЗ ИПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО. РАСФАСОВАНЫ В П/ЭТ.УПАКОВКУ ПО 10КГ ВСЕГО 1000КГ В 100 КОРОБКАХ, ПО 8КГ ВСЕГО 800КГ В 100 КОРОБКАХ, ПО 0,5КГ ВСЕГО 200 УПАКОВОК В 10 КОРОБКАХ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Р | FCA | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| НАХИ | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, ДАТА ВЫРАБОТКИ 10.2012Г., ВЕС НЕТТО ПАРТИИ 45662КГ., 8600 КАРТОННЫХ КОРОБОВ ПО 5.31КГ НЕТТО, В КОРОБЕ 12 ПАЧЕК ПО 442ГР СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО ОКП916441 | CFR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| YARAN GROUP | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ (PHOENIX DECTYLIFERA), ВЫРАШЕННЫЕ В ИРАНЕ,С КОСТОЧКОЙ, КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА, УРОЖАЙ 2012Г., УПАКОВАННЫЕ В ИНДИВ.КАРТОННЫЕ КОРОБКИ УЛОЖЕННЫЕ В КАРТОННЫЕ КОРОБА (ПО 12 МАЛЕНЬКИХ ПАЧЕК. В СР. ПО 0.617 КГ КАЖДАЯ, О | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ТФ БРАТЬЕВ АХМАДВАНД | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, В КАРТОННЫХ КОРОБАХ ПО 7.5 КГ НЕТТО, В КАЖДОМ КОРОБЕ ПО 12 КОРОБОЧЕК ВЕСОМ 0.625 КГ НЕТТО КАЖДАЯ С УЧЕТОМ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ, ВЕС НЕТТО ПАРТИИ- 21000 КГ, ВЕС БРУТТО ПАРТИИ- 21740 КГ, КОД ОКП 916441, МАРКИРО | CFR | ⭐⭐⭐⭐ |
| SALWA WEST TRADING CO | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, 4000 КАРТОНЫХ КОРОБОВ ПО 10 КГ НЕТТО В СРЕДНЕМ. МАРКИРОВКА:SALWA | CFR | ⭐⭐⭐ |
| РАЙ ПРОДУК | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ В 6000 КАРТОННЫХ КОРОБАХ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБА-10 КГ.,ВЕС НЕТТО ПАРТИИ-60000КГ., ВЕС БРУТТО ПАРТИИ-63760КГ., УРОЖАЙ 2012ГОДА,КОД ОКП-916441, НА 1 ЛИСТЕ | CFR | ⭐⭐⭐ |
| SEYYED JAFAR MOUSAVI CO | ФИНИКИ СУШЕННЫЕ (PHOENIX DECTYLIFERA) ВЫРАШЕННЫЕ В ИРАНЕ, С КОСТОЧКОЙ, КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА, УРОЖАЙ 2012Г, УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫЕ КОРОБА (ПО 12 ШТ.В ОДНОЙ КОРОБКЕ 0.4, ПО 12 ШТ.В ОДНОЙ КОРОБКЕ 0.6 КАЖДАЯ ), КОД ОКПО 91 6440, | DAF | ⭐⭐⭐ |
| ALVAS IR KO | СУШЕНЫЕ ФИНИКИ БЕЗ КОСТОЧКИ ПРИГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ЕСТЕСТВЕННОЙ СУШКИ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА. ПО 10КГ - 30 ШТ. КОД ОКП 976409 ФАСОВЩИК ЛИТВА. НЕ СОДЕРЖИТ ГМО. | FCA | ⭐⭐⭐ |
| ALVAS IR KO | СУШЕНЫЕ ФИНИКИ БЕЗ КОСТОЧКИ ПРИГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ЕСТЕСТВЕННОЙ СУШКИ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА. ПО 10КГ - 50 ШТ. КОД ОКП 976409 ФАСОВЩИК ЛИТВА. НЕ СОДЕРЖИТ ГМО. | FCA | ⭐⭐⭐ |
| ХОРМА - Е ДЖОНУБ | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ" BOOSTAN" РАСФАСОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБА ПО 10КГ, ДАТА ВЫРАБОТКИ 2012Г ОКП 916441 | CFR | ⭐⭐⭐ |
| ТФ БРАТЬЕВ АХМАДВАНД | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, В КАРТОННЫХ КОРОБАХ ПО 7.8 КГ НЕТТО, В КАЖДОМ КОРОБЕ ПО 12 КОРОБОЧЕК ВЕСОМ 0.65 КГ НЕТТО КАЖДАЯ С УЧЕТОМ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ, ВЕС НЕТТО ПАРТИИ- 21840 КГ, ВЕС БРУТТО ПАРТИИ- 22540 КГ, КОД ОКП 916441, МАРКИРОВ | CFR | ⭐⭐⭐ |
| НАХИ | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, ДАТА ВЫР.11.2011Г.,ВЕС НЕТТО ПАРТИИ 20620КГ., 2815 К/КОРОБОВ ПО 7.33КГ СР.ВЕС НЕТТО 1 КОРОБА, В 1 КОРОБЕ 12 ПАЧЕК ПО 611ГР, ОКП916441 МАРК. \"00555 КАСПИРАН\", | CPT | ⭐⭐⭐ |
| BALTIC FOOD TRADE JSC | СУШЕНЫЕ ФИНИКИ С КОСТОЧКОЙ-300УПАКОВОК ПО 100Г; БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО;КОД ОКП 91 600 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| SALWA WEST TRADING LTD | ФИНИКИ СУШЕННЫЕ (PHOENIX DACTYLIFERA), ВЫРАЩЕННЫЕ В ИРАНЕ ,С КОСТОЧКОЙ,КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА ,УРОЖАЙ 2012 ГОДА,УПАКОВАННЫЕ В ИНДИВ.КАРТОННЫЕ КОРОБКИ И УЛОЖЕННЫЕ В КАРТ.КОРОБА(ПО 12 МАЛЕНЬКИХ ПАЧЕК .В СР.ПО 0.587 КГ.КАЖДАЯ ОБЩИ | CFR | ⭐⭐⭐ |
| ДЖАББАРИ | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, ДАТА ВЫРАБОТКИ 2012Г., ВЕС НЕТТО ПАРТИИ 80000КГ., 8000 КАРТОННЫХ КОРОБОВ ПО 10КГ НЕТТО ОКП916441 | CFR | ⭐⭐⭐ |
| SETAYESH MEHR BEIRAMI CO | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, ПАРТИЯ 60000КГ НЕТТО, РАСФАСОВАНЫ В 6800 КАРТ/КОРОБОВ :ИЗ НИХ 4000 КОРОБА ПО 8.00КГ С МАРКИРОВКОЙ НА КОРОБАХ "S";2800 КОРОБА ПО 10.00КГ С МАРКИРОВКОЙ НА КОРОБАХ "ROJA",ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2012 ; КОД ОКП 91 64 | CFR | ⭐⭐⭐ |
| НАХИ | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, ДАТА ВЫРАБОТКИ 2011Г., ВЕС НЕТТО ПАРТИИ 40000Г., 4000 КАРТОННЫХ КОРОБОВ ПО 10КГ СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБА, ОКП916441 МАРК. \"00555\", | CFR | ⭐⭐⭐ |
| АЙЛАР | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ "GOLD ARAB" ("ЗОЛОТОЙ АРАБ"). ПАРТИЯ НЕТТО-20110КГ, БРУТТО-21184КГ. РАСФАСОВАНЫ В 2011 КАРТОННЫХ КОРОБА. СРЕДНИЙ ВЕС 1 КОРОБА-10КГ-НЕТТО, 10.534КГ-БРУТТО. | CFR | ⭐⭐⭐ |
| SALWA WEST TRADING CO | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ,МАРКИРОВКА"CASCO" УПАКОВКА КАРТОННЫЕ КОРОБА -6000 ШТ. ПО 10 КГ, КОД ОКП 916441 | CFR | ⭐⭐⭐ |
| SIAALIS CO | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ СУШКИ, БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО, "ALISNEWS": БЕЗ КОСТОЧКИ В УПАК. ПО 250 ГР. - 1002 ШТ; С КОСТОЧКОЙ В УПАК. ПО 250 ГР. - 1002 ШТ. ВЕС ПОДДОНА 17 КГ. | CPT | ⭐⭐⭐ |
| VAHID MIRHASHEMI TRADING | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, НЕРАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ. ОКП 91 6441 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| YARAN GROUP | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ (PHOENIX DECTYLIFERA), ВЫРАШЕННЫЕ В ИРАНЕ,С КОСТОЧКОЙ, КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА, УРОЖАЙ 2012 Г., УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫЕ КОРОБА ( ПО 12 МАЛЕНЬКИХ ПАЧЕК. В СР. ПО 0.60 КГ КАЖДАЯ, ОБЩИЙ ВЕС НЕТТО 18650 КГ),СОРТ MOZAF | CPT | ⭐⭐ |
| BALTIC SUPPLY LTD | СУШЕНЫЕ ФИНИКИ, БЕЗ КОСТОЧЕК, ИЗГОТОВЛЕНЫ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, В КАРТ.КОР. ПО 10КГ - 300КГ/30КОР, КОД ОКП 916440 | FCA | ⭐⭐ |
| НАХИ | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, ДАТА ВЫРАБОТКИ 09.2010Г., ВЕС НЕТТО ПАРТИИ 95000КГ.,9500 КАРТОННЫХ КОРОБОВ ПО 10КГ, ОКП 916441 МАРКИРОВКА "00555 КАСПИРАН", | CFR | ⭐⭐ |
| COMPANY GOLDEN DRIED FRUITS 555 MALAYER | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, РАСФАСОВАНЫ В 22560 КАРТ/ КОРОБОЧЕК В СРЕДНЕМ ПО 670 ГР ВЕСА С УПАКОВКОЙ , УЛОЖЕНЫ В 1880 КАРТ/ КОРОБОВ ПО 12 КАРТ/ КОРОБОЧЕК (В СРЕДНЕМ ПО 8.040 КГ) В КАЖДОМ; ВЕС НЕТТО ПАРТИИ С КАРТ/ УПАКОВКАМИ 15116 КГ; | CFR | ⭐⭐ |
| MEYSAM SHIRABAD TRAIDING CO | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ С КОСТОЧКОЙ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ, БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА.РАСФАСОВАНЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ. ВЫРАЩЕНЫ В ИРАНЕ В 2012 ГОДУ КОД ОКП 91 64 40,ГОСТ Р51074-2003. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УПОТРЕ | CPT | ⭐⭐ |
| ARSHAN TEJARAT | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ КОД ОКП 91 6441 МАРКИРОВКА "AZAR"("АЗАР") 4000 КОРОБОВ УПАКОВКА КАРТОННЫЕ КОРОБА ПО 10 КГ НЕТТО | CFR | ⭐⭐ |
| M.E.P.E - MIDDLE EAST PRODUCTS EXPORT CO.S.A | СУШЕНЫЕ ФИНИКИ В П/П УПАК. ПО 150 Г: С КОСТОЧКОЙ - 300 ШТ, БЕЗ КОСТОЧКИ - 420 ШТ. КОД ОКП 97 6120 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ПОЛУЧЕННЫЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ (ТРАНСГЕННЫХ) ОРГАНИЗМОВ И | FCA | ⭐⭐ |
| МОРАД ЯАРА | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ `КАСПИАН`(CASPIAN) КОД ОКП 916441 УПАКОВКА-КАРТОННЫЕ КОРОБА-2500 ШТ. ПО 7 КГ НЕТТО | CFR | ⭐⭐ |
| YARAN GROUP | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ (PHOENIX DECTYLIFERA), ВЫРАШЕННЫЕ В ИРАНЕ,С КОСТОЧКОЙ, КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТЕ, УРОЖАЙ 2012Г., УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫЕ КОРОБА (ПО 12 ШТ. В ОДНОЙ КОРОБКЕ, В СР. ПО 0.583 КГ КАЖДАЯ), СОРТ MOZAFATI, ГОСТ 28501-90; КО | CFR | ⭐⭐ |
| АРИЯ СЕИР | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ МАРКИ "222"- 1907 КАРТ.КОР. ПО 10 КГ., КОД ОКП 91 6441, МАРКИРОВКА: "222", | CFR | ⭐⭐ |
| РАЙ ПРОДУКТ КО | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, СОРТ "НИЛУ 777", - 6000 КАРТ.КОР. ПО 10 КГ. В 3-Х КОНТЕЙНЕРАХ И НА 1 ПОДДОНЕ НЕ ПРИГОДНОМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЕС НЕТТО ПАРТИИ-60000КГ., ВЕС БРУТТО ПАРТИИ-63610КГ., КОД ОКП 9164, МАРКИРОВКА: НИЛУ | CFR | ⭐⭐ |
| Ф.РАЙ ПРОДУК | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, СОРТ "НИЛУ 777", - 6000 КАРТ.КОР. ПО 10 КГ. В 3-Х КОНТЕЙНЕРАХ И НА 4 ПАЛЛЕТАХ НЕ ПРИГОДН. ДЛЯ ПОВТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЕС НЕТТО ПАРТИИ-60000КГ., ВЕС БРУТТО ПАРТИИ-63590КГ., МАРКИРОВКА: NILOO 777 ,КОД ОКП 91 64 | CFR | ⭐⭐ |
| ЯРАН ФИНИК | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, РАСФАСОВАНЫ В 77160 КАРТ/ КОРОБОЧЕК ПО 600 ГР +/- 50 ГР ВЕСА НЕТТО С УПАКОВКОЙ (СРЕДНИЙ ВЕС 583 ГР), УЛОЖЕНЫ В 6430 КАРТ/КОРОБОВ ПО 12 КАРТ/ КОРОБОЧЕК В КАЖДОЙ (В СРЕДНЕМ ПО 7КГ НЕТТО); ВЕС НЕТТО ПАРТИИ С К | CFR | ⭐⭐ |
| ЯРАН ФИНИК | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ "КАСПИАН"(CASPIAN) , КОД ОКП 916409 УПАКОВКА-КАРТОН.КОРОБА-3200 ШТ.ПО 7.168КГ, В КАЖДОМ КОРОБЕ ПО 12 МАЛЕНЬКИХ УПАКОВОЧЕК,ВСЕГО 38400 УПАКОВОЧЕК (СРЕДНИЙ ВЕС 1 УПАК. 0.572-0.626 КГ) ВЕС НЕТТО ПАРТИИ 22938 КГ | CFR | ⭐⭐ |
| SALWA | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, 3000 КАРТОНЫХ КОРОБОВ ПО 5 КГ НЕТТО В СРЕДНЕМ,КОД ОКП 91 6409.МАРКИРОВКА:SALWA,ДАТА ВЫРАБОТКИ 30.12.2011 | CFR | ⭐⭐ |
| ЯРАН ГРУПП | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ МАРКИРОВКА `3 АР` (3-АП) КОД ОКП 916441,УПАКОВКА-КАРТОННЫЕ КОРОБА-3042 ШТ.ПО 12 УПАКОВОЧЕК ПО 0.615 КГ НЕТТО (СРЕДНИЙ ВЕС),ВСЕГО 36504 УПАКОВОЧЕК ВЕС НЕТТО ПАРТИИ 22456 КГ С УЧЕТОМ КАРТОННЫХ КОРОБОЧЕК. | CFR | ⭐⭐ |
| ARIMEX LTD | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ПРОМЫШЛ. СУШКИ,БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА, БЕЗ КОСТОЧКИ В УПАК. ПО 150ГР - 1144ШТ | FCA | ⭐⭐ |
| YARAN GROUP | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ (PHOENIX DECTYLIFERA), ВЫРАШЕННЫЕ В ИРАНЕ,С КОСТОЧКОЙ, КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТЕ, СОРТ MOZAFATI, УРОЖАЙ 2012Г., УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫЕ КОРОБА Т.М.CASPIAN (ПО 12 ПАЧЕК В ОДНОЙ КОРОБКЕ, В СР. ПО 0.62 КГ КАЖДАЯ, 18722 | CFR | ⭐⭐ |
| KHOSHAHD AZARBAYJAN CO | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, КОД ОКП 916441, МАРКИРОВКА "KHOSHAHD", 4000 КОРОБОВ, УПАКОВКА КАРТОННЫЕ КОРОБА ПО 10 КГ НЕТТО | CFR | ⭐⭐ |
| РАЙПРОДУК | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ КОД ОКП 916441,МАРКИРОВКА "998 " УПАКОВКА 2200 КОРОБОВ ПО 12 УПАКОВОЧЕК ПО 0.611 КГ(СРЕДНИЙ ВЕС) ВЕС НЕТТО 16150 КГ С УЧЕТОМ МАЛЕНЬКИХ КОРОБОЧЕК ИЗГОТОВИТЕЛЬ :ФИРМА РАЙПРОДУКТ" | CFR | ⭐⭐ |
| ХОРМА - Е ДЖОНУБ | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, МАРКИРОВКА"БООСТАН"(BOOSTAN) УПАКОВКА-КАРТОННЫЕ КОРОБА- 6000 ШТ. ПО 10 КГ НЕТТО КОД ОКП 916441 | CFR | ⭐⭐ |
| MOTAMEDE SHADEGAN DATES CO | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ 3900 КАРТ.КОР.: МАРКИ "ZOLFAGHAR"- 3900 КАРТ.КОР. ПО 10 КГ., КОД ОКП 91 6441, МАРКИРОВКА: , "ZOLFAGHAR", | CFR | ⭐⭐ |
| MAY CONTAIN SEEDS | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ "VAHID" В 1760 КАРТОННЫХ КОРОБАХ В КОНТЕЙНЕРЕ, СРЕДНИЙ ВЕС ОДНОГО КОРОБА 10.2 КГ. НЕТТО, 10.72 КГ. БРУТТО.КОД ОКП 916441, | CIF | ⭐⭐ |
| 1334 GROUP COOPERATIVE | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ КОД ОКП 91 6441 МАРКИРОВКА "ARYA" 2000 КОРОБОВ УПАКОВКА КАРТОННЫЕ КОРОБА ПО 10 КГ НЕТТО | CFR | ⭐⭐ |
| SALWA WEST TRADING CO | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ,МАРКИРОВКА"CASCO" УПАКОВКА КАРТОННЫЕ КОРОБА -4000 ШТ. ПО 10 КГ, КОД ОКП 916441 | CFR | ⭐⭐ |
| AZAR SAJJAD | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, НЕРАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ. ОКП 91 6441 | CPT | ⭐⭐ |
| С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ А | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, С КОСТОЧКОЙ, ВЫРАБОТКА 2012 Г., В КОРОБКАХ ПО 10 КГ - 1100 КГ. НА ДЕРЕВ. ПОДДОНАХ. КОД ОКП 916409. ДЛЯ ОПТОВОЙ ПРОДАЖИ. | FCA | ⭐⭐ |
| ХОССЕИН N | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, КОД ОКП 916441, УПАКОВКА КАРТОННЫЕ КОРОБА ПО 10 КГ НЕТТО МАРКИРОВКА "404"- 4000 КОРОБОВ, | CFR | ⭐⭐ |
| DELAVARI EDALAT TRADING | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ В 2000 КАРТОННЫХ КОРОБАХ, МАРКИ "KHALIF", СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБА-10 КГ.,ВЕС НЕТТО ПАРТИИ-20000КГ., ВЕС БРУТТО ПАРТИИ-21100КГ., УРОЖАЙ 01.2012ГОДА,КОД ОКП-916441, НА 1 ЛИСТЕ | CFR | ⭐⭐ |
| ХОРМА - Е - ДЖОНУБ | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, РАСФАСОВАНЫ В 2000 КАРТ/КОРОБОВ В СРЕДНЕМ ПО 10 КГ НЕТТО С МАРКИРОВКОЙ НА КОРОБАХ "BOOSTAN DATES" (БООСТАН ФИНИК); ВЕС НЕТТО ПАРТИИ 20000КГ; ВЫРАБОТКА 2012Г.; КОД ОКП 916441; | CFR | ⭐⭐ |
| САЛЬВА ВЕСТ РЕЙДИНГ КО | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ"SALWA", 6000 КАРТОННЫХ КОРОБОВ ПО 10 КГ НЕТТО,КОД ОКП 91 6409 | CFR | ⭐⭐ |
| АИЛАР | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, ПАРТИЯ 60000 КГ НЕТТО, РАСФАСОВАНЫ В 6000 КАРТ/КОРОБА ПО 10КГ НЕТТО, МАРКИРОВКА НА КОРОБАХ "АРАЬ" (ARAB), ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2010 ; КОД ОКП 91 6409; | CFR | ⭐⭐ |
| НАХИ | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, ДАТА ВЫРАБОТКИ 2011Г., ВЕС НЕТТО ПАРТИИ 40203Г., 5400 КАРТОННЫХ КОРОБОВ ПО 7.445КГ СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБА, В 1 КОРОБЕ 12 ПАЧЕК ПО 620ГР, ОКП916441 МАРК. \"00555 КАСПИРАН\", | CFR | ⭐⭐ |
| TRADING MANSUR YAZDANI | ФИНИКИ СУШЕННЫЕ (PHOENIX DECTYLIFERA) ВЫРАШЕННЫЕ В ИРАНЕ,С КОСТОЧКОЙ, КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТЕ.УРОЖАЙ 2011Г.УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫЕ КОРОБА (ПО 12 ШТ.В ОДНОЙ КОРОБКЕ 0.6 КАЖДАЯ ),КОД ОКПО 916400, ГОСТ 28501-90 СОРТ PHOENIX. | DAF | ⭐⭐ |
| 1334 GROUP COOPERATIVE | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ `ARYA` 2000 КАРТОННЫХ КОРОБОК ПО 10 КГ. ВЕС НЕТТО ПАРТИИ - 20000КГ. ВЕС БРУТТО ПАРТИИ - 21156КГ. ДАТА ВЫРАБОТКИ-2011Г. МАРКИРОВКА:`ARYA` КОД ОКП 91 6409 | CFR | ⭐⭐ |
| UAB TIEKEJU GILDIJA | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ ЕСТЕСТВНЕНЫМ ПУТЕМ, БЕЗ ИПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО, РАСФАСОВАНЫ В П/ЭТ.УПАКОВКУ ПО 10КГ ВСЕГО 3000КГ В 300 КОРОБКАХ, ПО 165ГР ВСЕГО 430 УПАКОВОК В 43 КОРОБКАХ, ПО 0,5КГ ВСЕГО 160 УПАКОВОК В 8 КОРОБКАХ. КОД ОКП: 91 640 | FCA | ⭐⭐ |
| MOJTABA BONAB DRIED FRUITS CO | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ МАРКИ "ARAIK"- 1800 КАРТ.КОР. ПО 10 КГ. В 1 КОНТЕЙНЕРЕ, ДАТА ИЗГОТ. 07.12.2012Г., КОД ОКП 91 6441, МАРКИРОВКА: "ARAIK", | CFR | ⭐⭐ |
| AHMAD RAHMANI | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, КОД ОКП 916441,МАРКИРОВКА "555" УПАКОВКА КАРТОННЫЕ КОРОБА 1150 ШТ ПО 10 КГ НЕТТО 2530 ШТ. ПО 5 КГ НЕТТО ФИНИКИ СУШЕНЫЕ, МАРКИРОВКА "82",УПАКОВКА КАРТОННЫЕ КОРОБА 860 ШТ. ПО 10 КГ НЕТТО 1370 ШТ. ПО 5 КГ НЕТТ | CFR | ⭐⭐ |
| RAHMANI ALKAMI FARANGIZ | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ С КОСТОЧКОЙ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ, БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА.РАСФАСОВАНЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ. ВЫРАЩЕНЫ В ИРАНЕ В 2012 ГОДУ КОД ОКП 91 6409,ГОСТ Р51074-2003. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УПОТРЕБ | CPT | ⭐⭐ |
| ЯРАН ФИНИК | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ КОД ОКП 91 6441,МАРКИРОВКА "КАСПИАН" (CASPIAN) 1600 КАРТОННЫХ КОРОБОВ ПО 10 КГ НЕТТО ВЕС НЕТТО 16000 КГ НЕТТО 468 КАРТОННЫХ КОРОБОВ ПО 7.2 КГ НЕТТО ,В КАЖДОМ КОРОБЕ ПО12 УПАКОВОЧЕК ПО 0.600 КГ НЕТТО, ВЕС НЕТ | CFR | ⭐⭐ |
| SHARGHE MIANEH CO | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ (PHOENIX DECTYLIFERA), ВЫРАШЕННЫЕ В ИРАНЕ,С КОСТОЧКОЙ, КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТЕ, СОРТ RABEE, УРОЖАЙ 2012Г., УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫЕ КОРОБА (ПО 20 МАЛЕНЬКИХ ПАЧЕК В ОДНОЙ КОРОБКЕ, В СР. ПО 0.55 КГ КАЖДАЯ) НЕ СЕМЕНА | EXW | ⭐⭐ |
| ФАЛЛАХИ | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ ,УПАКОВКА-КАРТ.КОРОБА ПО 10 КГ НЕТТО, МАРКИРОВКА "ФАЛЛАХИ"(FALLAHI DATES) 6000 КОРОБОВ КОД ОКП 916441, | CFR | ⭐⭐ |
| RINE P.L.C. RINE BONAB | ФИНИКИ СУШЕНЫЕ "РАЙН ФИНИКИ" ДАТА ИЗГ.01.2013 В КАРТОННЫХ КОРОБАХ ПО 10 КГ НЕТТО (СРЕДНИЙ ВЕС) ВЕС НЕТТО ПАРТИИ 60000 КГ СОРТ ВЫСШИЙ КАБКАБ МАРК.РАЙН ФИНИКИ (RINE) КОД ОКП: 91 6409 | CFR | ⭐⭐ |
| AYANDEH SAZAN BEHESHT PARS | ФИНИКИ СУШЕННЫЕ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ В МАЛЕНЬКИЕ КАРТОННЫЕ КРОБКИ.МАЛЕНЬКИЕ КАРТОННЫЕ КОРОБКИ УЛОЖЕНЫ В БОЛЬШУЮ КАРТОННУЮ КОРОБКУ ПО 12 ШТ.ОБЩ.КОЛИЧЕСТВО БОЛЬШИХ КАРТОННЫХ КОРОБОК СОСТАВЛЯЕТ-3300 ШТ.,ОБЩ.КО | CPT | ⭐⭐ |
